| Preus 2026 | Baixa | Mitja | Alta |
|---|---|---|---|
| Doble standard | 100 € | 115 € | 125 € |
| Doble superior | 110 € | 127 € | 137 € |
| Doble d’us individual | 80 € | 95 € | 105 € |
| Bressol | 10 € | 10 € | 10 € |
| Llit supletori | 25 € | 30 € | 30 € |
| Apartament amb vistes al jardí | Temporada | ||
| Baixa | Mitja | Alta | |
| 2 Persones | 130€ | 170€ | 180€ |
| 3 Persones | 145€ | 190€ | 200€ |
| 4 Persones | 160€ | 210€ | 220€ |
| 5 Persones | 175€ | 230€ | 240€ |
| Apartament Golden/Fuji | Temporada | ||
| Baixa | Mitja | Alta | |
| 2 Persones | 130€ | 170€ | 180€ |
| 3 Persones | 145€ | 190€ | 200€ |
| 4 Persones | 160€ | 210€ | 220€ |
| Apartament: estanda mínima 4 nits (no inclou l’esmorzar; 10€/pers) |
|---|
| Temporada Alta: 01/08/26 – 31/08/26 |
| Temporada Mitja: 01/04/26 – 05/04/26 – 22/06/26 – 31/07/26 |
| Temporada Baixa: 06/04/26 – 21/06/26 | 01/09/26 – 30/09/26 |
| Entrades: 14:00h-21:00h / Sortides: 12:00h (Late-Checkout: 10€/h) |
| Tots els preus inclouen esmorzar i l’IVA | Impost turístic no inclòs (0,66€/per/dia) | No s’admeten animals de companyia |
| Veure la política de reserves i cancel·lacions |
