| Precios 2026 | Baja | Media | Alta |
|---|---|---|---|
| Doble standard | 100 € | 115 € | 125 € |
| Doble superior | 110 € | 127 € | 137 € |
| Doble de uso individual | 80 € | 95 € | 105 € |
| Cuna | 10 € | 10 € | 10 € |
| Cama supletoria | 25 € | 30 € | 30 € |
| Apartamento con vistas al jardín | Temporada | ||
| Baja | Media | Alta | |
| 2 Personas | 130€ | 170€ | 180€ |
| 3 Personas | 145€ | 190€ | 200€ |
| 4 Personas | 160€ | 210€ | 220€ |
| 5 Personas | 175€ | 230€ | 240€ |
| Apartamento Golden/Fuji | Temporada | ||
| Baja | Media | Alta | |
| 2 Personas | 130€ | 170€ | 180€ |
| 3 Personas | 145€ | 190€ | 200€ |
| 4 Personas | 160€ | 210€ | 220€ |
| Apartamento: estancia mínima 4 noches (no incluye el desayuno; 10€/pers) |
|---|
| Temporada Alta: 01/08/26 – 31/08/26 |
| Temporada Media: 01/04/26 – 05/04/26 – 22/06/26 – 31/07/26 |
| Temporada Baja: 06/04/26 – 21/06/26 | 01/09/26 – 30/09/26 |
| Entradas: 14:00h-21:00h / Salidas: 12:00h (Late-Checkout: 10€/h) |
| Todos los precios incluyen desayuno y el IVA | Impuesto turístico no incluido (0,66€/per/día) | No se admiten mascotas |
| Ver la política de reservas y cancelaciones |
